п/п | Наименование специальности (квалификация, срок обучения на базе 9 классов) | Требование к уровню образования | Форма получения образования | Общее количество мест для приема по каждой специальности | Количество мест, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации – Краснодарского края | Количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных образовательных программ |
1. | Туризм и гостеприимство по направлениям: — предоставление туристических услуг; «Специалист по туризму и гостеприимству» 2 года 10 месяцев | Основное общее образование на базе 9 классов | очная | 25 | 25 | |
2. | Туризм и гостеприимство по направлениям: — предоставление услуг предприятия питания. «Специалист по туризму и гостеприимству» 2 года 10 месяцев | Основное общее образование на базе 9 классов | очная | 25 | 25 | |
3. | Туризм и гостеприимство по направлению: — предоставление гостиничных услуг. «Специалист по туризму и гостеприимству» 2 года 10 месяцев | Основное общее образование на базе 9 классов | очная | 25 | 25 | |
4. | Физическая культура «Педагог по физической культуре и спорту» 3 года 10 месяцев | Основное общее образование на базе 9 классов | очная | 25 | 25 | |
5. | Дошкольное образование «Воспитатель детей дошкольного возраста» 3 года 10 месяцев | Основное общее образование на базе 9 классов | очная | 50 | 50 | |
6. | Преподавание в начальных классах «Учитель начальных классов» 3 года 10 месяцев | Основное общее образование на базе 9 классов | очная | 75 | 75 | |
7. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) «Бухгалтер» 2 года 10 месяцев | Основное общее образование на базе 9 классов | очная | 25 | 25 | |
8. | Дизайн (по отраслям) «Дизайнер» 3 года 10 месяцев | Основное общее образование на базе 9 классов | очная | 25 | 25 |
Общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по различным формам обучения;Количество мест, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации – Краснодарского края, по каждой специальности, в том числе по различным формам обучения;Количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных образовательных программ, в том числе по различным формам обучения;
Общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по различным формам обучения;
Количество мест, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации – Краснодарского края, по каждой специальности, в том числе по различным формам обучения;
Количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных образовательных программ, в том числе по различным формам обучения;